Coverall boleh gunaPerbandingan bahan
| Bahan | Struktur / Komposisi | Penghalang / perlindungan | Kebolehkerjaan / keselesaan | Ketahanan / kekuatan | Aplikasi biasa | Kos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PP (Polypropylene) Nonwoven | Single - lapisan spunbond nonwoven | Rendah - melindungi daripada habuk dan zarah cahaya | Tinggi - ringan dan bernafas | Rendah - boleh merobek di bawah tekanan | Low - Persekitaran Risiko: Makmal, Coveralls Pelawat, Kerja Perindustrian Cahaya | Rendah |
| SMS (Spunbond - Meltblown - Spunbond) | Tiga - lapisan laminate: s - m - s (Spunbond luar, meltblown tengah, spunbond dalaman) | Sederhana - Tahan kepada percikan dan debu cecair cahaya | Tinggi - selesa untuk peralihan panjang | Sederhana - lebih kuat daripada pp | Penjagaan kesihatan, makmal, bilik bersih, pemeriksaan farmaseutikal | Sederhana |
| Pe - bersalut tanpa tenunan | Polipropilena nonwoven disalut dengan filem polietilena | Tinggi - kalis air, menyekat percikan cecair dan bahan kimia yang rendah | Rendah - kurang bernafas daripada sms | Sederhana - Lapisan Menambah Kekuatan | Industri makanan, pengendalian kimia, penjagaan kesihatan di mana perlindungan cecair diperlukan | Sederhana |
| Filem Microporous | Tidak ditenun dengan laminasi filem PE microporous | Sangat tinggi - cecair - bukti, kimia - resistant, zarah - tahan | Sederhana - Beberapa Breathability | Tinggi - Tear - Resistant | Pengendalian bahan berbahaya, bilik bersih farmaseutikal, tinggi - kerja makmal risiko | Tinggi |
| Tyvek® / Spunbonded HDPE | Flash - berputar tinggi - gentian polietilena ketumpatan | Sangat tinggi - cecair, zarah, dan penghalang kimia | Sederhana - Breatvability Terhad | Tinggi - sangat tahan lama | Tinggi - Makmal Penahanan, Kerja Berbahaya Farmaseutikal, Perindustrian | Tinggi |
| PVC / EVA | Filem plastik (PVC atau EVA) | Sangat tinggi - tahan kalis air, tahan api kimia | Rendah - tidak bernafas | Tinggi - tusukan - tahan | Perindustrian, Kimia, Perlindungan Hujan, Berat - Pembersihan tugas | Sederhana |
Garis Panduan Pemilihan Bahan
Rendah - Tugas risiko / Penggunaan Pelawat: Pp nonwoven
Pendedahan / Makmal Cecair Sederhana atau Kakitangan Penjagaan Kesihatan: SMS
Kalis air / pemprosesan makanan / kerja basah: Pe - bersalut
Pendedahan kimia atau zarah berbahaya: Microporous / Tyvek®
Berat - Perindustrian Perindustrian atau Kimia Perlindungan Perlindungan: PVC / EVA
Nota
Perlindungan Vs Perlindungan:Selalu ada perdagangan - off; Lebih banyak lapisan perlindungan cenderung mengurangkan keselesaan.
Kos vs Prestasi:PP adalah termurah tetapi menawarkan perlindungan minimum; Microporous atau Tyvek® paling mahal tetapi menyediakan keselamatan maksimum.
Single - Gunakan vs penggunaan semula terhad:Sebilangan besar coveralls boleh guna adalahSingle - Gunakan, terutamanya SMS, PE - bersalut, dan jenis microporous.







